Descripción
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Para camiones de medio y corto kilometraje que circulan por caminos pavimentados y no pavimentados
- Con resistencia al desgarro de la banda de rodadura
- Resistencia al corte
$10.00
Todo neumático de camión debe montarse en un aro acorde a su información técnica, está prohibido ensamblar en aros con especificaciones no aprobadas por el fabricante.
Marca: KUNLUN
Labrado: MIXTO
Labrado | Pista |
---|---|
KT865 KUNLUN | 10.00R20-18PR, 11R22.5-18PR, 12.00R20-18PR, 315/80R22.5-20PR, 7.50R16-14PR, 8.25R16-16PR, 9.00R20-16PR |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
385/65R22.5-24PR | KT816 | 16.00 | 75.19 | 164K | 290 | 195 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
385/65R22.5-20PR | KT186 | 16.00 | 73.97 | 160K | 290 | 195 |
385/65R22.5-24PR | KT186 | 16.00 | 75.19 | 164K | 290 | 195 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
315/70R22.5-20PR | KT188 | 15.00 | 60.56 | 154/151K | 240 | 240 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
315/80R22.5-20PR | KT850 | 23.00 | 74.72 | 157.154K | 260 | 215 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5-18PR | KT856 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5-18PR | KT870 | 21.00 | 68.00 | 152/149K | 255 | 264 |
315/80R22.5-20PR | KT870 | 22.00 | 75.91 | 157/154K | 265 | 215 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5-18PR | KT869 | 17.50 | 60.80 | 152/149M | 238 | 264 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
275/70R22.5-18PR | KT512 | 19.00 | 53.00 | 146/143K | 238 | 200 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
275/70R22.5-18PR | KT511 | 19.00 | 53.00 | 146/143J | 238 | 200 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | KT828 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | KT880 | 238 | ||||
295/80R22.5-18PR |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5-18PR | KT810 | 20.00 | 68.26 | 152/149K | 230 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | KT852 | 238 | ||||
295/80R22.5-18PR | KT852 | 16.00 | 63.00 | 152/149L | 250 | 264 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | KT871 | 17.50 | 71.38 | 152/149K | 236 | 238 |
13R22.5-20PR | KT871 | 17.50 | 75.00 | 156/153K | 240 | 230 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | KT859 | 19.00 | 73.90 | 152/149K | 240 | 238 |
13R22.5-20PR | KT859 | 19.00 | 79.17 | 156/153K | 245 | 230 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | KT855 | 20.50 | 68.26 | 152/149K | 236 | 238 |
295/80R22.5-18PR | KT855 | 21.00 | 66.00 | 152/149K | 250 | 264 |
315/80R22.5-20PR | KT855 | 22.00 | 75.91 | 157/154K | 260 | 215 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | KT820 | 21.50 | 66.28 | 152/149M | 230 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | KT826 | 16.50 | 62.91 | 152/149M | 230 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
6.50R16-12PR | KT858 | 16.50 | 62.91 | 152/149M | 230 | 238 |
315/80R22.5-20PR | KT858 | 15.50 | 70.00 | 157/154M | 260 | 217 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | PT80 | 22.50 | 69.69 | 152/149L | 242 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | PT68 | 16.00 | 58.50 | 152/149L | 230 | 238 |
12R22.5-18PR | PT69 | 16.00 | 55.50 | 152/149L | 230 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | PT67 | 16.00 | 55.50 | 152/149M | 226 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | PT66 | 16.00 | 59.40 | 152/149M | 226 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5-18PR | PT65 | 16.00 | 59.50 | 152/149M | 226 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5-18PR | KT801 | 21.00 | 59.11 | 149/146F | 216 | 275 |
12R22.5-18PR | KT801 | 24.50 | 76.55 | 152/149F | 236 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5-18PR | KT876 | 14.50 | 51.00 | 149/146M | 214 | 270 |
12R22.5-18PR | KT876 | 17.00 | 68.00 | 152/149M | 238 | 238 |
315/80R22.5-20PR | KT876 | 15.00 | 56.50 | 157/154M | 232 | 240 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5-18PR | KT866 | 15.50 | 58.50 | 149/146M | 216 | 275 |
12R22.5-18PR | KT866 | 17.00 | 67.27 | 152/149M | 234 | 238 |
295/80R22.5-18PR | KT866 | 17.00 | 63.30 | 152/149M | 236 | 264 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5-16PR | KT879 | 16.50 | 58.63 | 146/143M | 220 | 275 |
12R22.5-18PR | KT879 | 17.00 | 64.98 | 152/149M | 232 | 238 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5-16PR | KT862 | 16.50 | 58.18 | 146/143L | 220 | 275 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00R20-20PR | KT917 | 20.00 | 89.40 | 156/153J | 250 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00R20-20PR | KT971 | 17.00 | 87.74 | 156/153J | 242 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20-18PR | KT698 | 23.00 | 83.86 | 152/149D | 222 | 240 |
12.00R20-20PR | KT698 | 23.00 | 96.47 | 156/153D | 238 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00R20-20PR | KT692 | 23.00 | 93.71 | 156/153D | 248 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00R20-20PR | KT681 | 25.00 | 96.00 | 156/153D | 246 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00R20-20PR | KT680 | 25.00 | 96.00 | 156/153D | 246 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00R20-20PR | KT959 | 18.50 | 89.01 | 156/153D | 242 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20-18PR | KT957 | 19.00 | 78.35 | 152/149J | 230 | 240 |
12.00R20-20PR | KT957 | 25.00 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20-18PR | KT697 | 24.00 | 81.39 | 152/149D | 220 | 240 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20-18PR | KT267 | 20.00 | 76.94 | 152/149J | 230 | 236 |
12.00R20-20PR | KT267 | 21.00 | 83.33 | 156/153J | 242 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20-18PR | KT691 | 24.00 | 86.98 | 152/149D | 236 | 240 |
12.00R20-20PR | KT691 | 25.00 | 95.60 | 156/153D | 252 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20-18PR | KT699 | 24.00 | 73.58 | 149/146D | 216 | 277 |
11.00R20-18PR | KT699 | 24.00 | 84.80 | 152/149D | 224 | 240 |
12.00R20-20PR | KT699 | 24.00 | 93.83 | 156/153D | 240 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20-18PR | KT695 | 25.00 | 73.00 | 149/146D | 214 | 277 |
12.00R20-20PR | KT695 | 25.00 | 87.58 | 156/153D | 238 | 225 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00R20-16PR | KT918 | 19.00 | 58.91 | 144/142J | 200 | 310 |
10.00R20-18PR | KT918 | 19.00 | 68.86 | 149/146J | 218 | 277 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16-14PR | KT696 | 17.00 | 35.25 | 122/118M | 166 | 650 |
8.25R16-16PR | KT696 | 17.50 | 40.14 | 128/124E | 178 | 520 |
9.00R20-16PR | KT696 | 20.00 | 59.43 | 144/142D | 195 | 310 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16-14PR | KT867 | 15.50 | 35.47 | 122/118M | 174 | 620 |
8.25R16-16PR | KT867 | 15.50 | 38.03 | 128/124M | 188 | 525 |
8.25R20-16PR | KT867 | 17.00 | 49.26 | 139/137M | 182 | 360 |
9.00R20-16PR | KT867 | 19.00 | 58.91 | 144/142K | 200 | 310 |
10.00R20-18PR | KT867+ | 19.50 | 68.25 | 146/143K | 218 | 277 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16-14PR | LA88 | 16.00 | 33.87 | 122/118K | 165 | 630 |
10.00R20-18PR | LA88 | 17.00 | 66.91 | 149/146J | 214 | 277 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16-14PR | KT865 | 13.00 | 34.30 | 122/118M | 170 | 630 |
8.25R16-16PR | KT865 | 13.00 | 37.21 | 128/124M | 184 | 525 |
9.00R20-16PR | KT865 | 15.50 | 56.16 | 144/142M | 195 | 310 |
10.00R20-18PR | KT865 | 16.50 | 64.44 | 149/146J | 214 | 277 |
10.00R20-18PR | KT865 | 17.50 | 74.04 | 152/149J | 224 | 261 |
12.00R20-18PR | KT865 | 17.50 | 78.04 | 154/151J | 238 | 255 |
11R22.5-18PR | KT865 | 14.50 | 51.00 | 149/146M | 214 | 270 |
315/80R22.5-20PR | KT865 | 15.00 | 56.50 | 157/154M | 232 | 240 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16-14PR | KT690 | 18.00 | 30.23 | 118/114E | 162 | 720 |
7.50R16-14PR | KT690 | 18.50 | 37.09 | 122/118E | 180 | 570 |
8.25R16-16PR | KT690 | 19.50 | 42.27 | 128/124E | 190 | 520 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16-14PR | KT967 | 18.00 | 29.46 | 118/114M | 162 | 720 |
7.50R16-14PR | KT967 | 19.00 | 36.93 | 122/118J | 178 | 620 |
8.25R16-16PR | KT967 | 19.00 | 42.21 | 128/124J | 188 | 525 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16-14PR | KT965 | 12.50 | 27.82 | 118/114M | 160 | 720 |
8.25R20-16PR | KT965 | 15.00 | 49.47 | 139/137M | 182 | 360 |
11.00R20-18PR | KT965 | 17.00 | 79.01 | 152/149J | 228 | 257 |
Medida | Modelo | Profundidad de labrado (mm) | Peso (Kg) | Indice de carga y Velocidad (LI & SR) | Ancho de banda (mm) | QTY/40’HQ |
---|---|---|---|---|---|---|
6.50R16-12PR | KT968 | 11.00 | 24.85 | 110/105M | 145 | 750 |
7.00R16-14PR | KT968 | 11.50 | 27.03 | 118/114M | 150 | 720 |
|
|
|
|
---|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00R24 | 160/157 | K | 20PR | 15 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 148/145 | M | 16PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
12R22.5 | 152/149 | M | 18PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
215/75R17.5 | 127/124 | M | 16PR | 15 |
|
|
|
||||||||||||
215/75R17.5 | 135/133 | J | 18PR | 15 |
|
|
|
||||||||||||
235/75R17.5 | 132/129 | M | 16PR | 15.5 |
|
|
|
||||||||||||
235/75R17.5 | 143/141 | J | 18PR | 15.5 |
|
|
|
||||||||||||
275/70R22.5 | 148/145 | M | 16PR | 18 |
|
|
|
||||||||||||
295/80R22.5 | 152/149 | L | 18PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
315/70R22.5 | 154/150 | L | 20PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
315/80R22.5 | 156/150 | K | 20PR | 20 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R17.5 | 127/124 | M | 16PR | 12 |
|
|
|
||||||||||||
215/75R17.5 | 135/133 | J | 18PR | 12 |
|
|
|
||||||||||||
235/75R17.5 | 132/129 | M | 16PR | 12.5 |
|
|
|
||||||||||||
235/75R17.5 | 143/141 | J | 18PR | 12.5 |
|
|
|
||||||||||||
275/70R22.5 | 148/145 | M | 16PR | 14.5 |
|
|
|
||||||||||||
295/80R22.5 | 152/149 | M | 18PR | 15.5 |
|
|
|
||||||||||||
315/70R22.5 | 154/150 | M | 20PR | 15 |
|
|
|
||||||||||||
315/80R22.5 | 156/150 | K | 20PR | 18 |
|
|
|
||||||||||||
385/65R22.5 | 160 | L | 20PR | 15 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 146/143 | M | 16PR | 13 |
|
|
|
||||||||||||
12R22.5 | 152/149 | M | 18PR | 14.5 |
|
|
|
||||||||||||
295/80R22.5 | 152/149 | L | 18PR | 14.5 |
|
|
|
||||||||||||
315/80R22.5 | 156/150 | M | 20PR | 14.5 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | 152/149 | K | 18PR | 17 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5 | 152/149 | L | 18PR | 18 |
|
|
|
||||||||||||
315/80R22.5 | 152/150 | M | 20PR | 18 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 146/143 | M | 16PR | 14.5 |
|
|
|
||||||||||||
11R22.5 | 146/146 | M | 16PR | 14.5 |
|
|
|
||||||||||||
295/75R22.5 | 146/143 | M | 16PR | 14.5 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385/65R22.5 | 160 | L | 20PR | 15 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/70R22.5 | 148/145 | M | 16PR | 14.5 |
|
|
|
||||||||||||
385/65R22.5 | 160 | L | 20PR | 15 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 146/143 | K | 16PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
11R24.5 | 146/143 | K | 16PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
295/75R22.5 | 146/143 | K | 16PR | 20 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 146/143 | M | 16PR | 14.5 |
|
|
|
||||||||||||
12R22.5 | 152/149 | M | 18PR | 14.5 |
|
|
|
||||||||||||
13R22.5 | 156/150 | L | 20PR | 15 |
|
|
|
||||||||||||
295/80R22.5 | 152/149 | M | 18PR | 15.5 |
|
|
|
||||||||||||
315/80R22.5 | 156/150 | M | 20PR | 14.5 |
|
|
|
||||||||||||
9.00R20 | 144/141 | K | 16PR | 15 |
|
|
|
||||||||||||
10.00R20 | 149/146 | K | 18PR | 16.5 |
|
|
|
||||||||||||
11.00R20 | 152/149 | K | 18PR | 16 |
|
|
|
||||||||||||
12.00R20 | 156/153 | K | 20PR | 16 |
|
|
|
||||||||||||
12.00R24 | 160/157 | K | 20PR | 15 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 146/143 | K | 16PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
13R22.5 | 156/150 | K | 20PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
295/80R22.5 | 152/149 | K | 18PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
315/80R22.5 | 156/150 | K | 20PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
12.000R20 | 156/153 | K | 20PR | 19 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00R20 | 144/141 | J | 16PR | 15 |
|
|
|
||||||||||||
10.00R20 | 149/146 | J | 18PR | 16 |
|
|
|
||||||||||||
11.00R20 | 152/149 | J | 18PR | 18.3 |
|
|
|
||||||||||||
12.00R20 | 156/153 | J | 18PR | 19 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 | 149/146 | K | 18PR | 16.5 |
|
|
|
||||||||||||
11.00R20 | 152/149 | K | 18PR | 16.3 |
|
|
|
||||||||||||
12.00R20 | 156/153 | K | 20PR | 16 |
|
|
|
||||||||||||
12.00R24 | 160/157 | K | 20PR | 15 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315/80R22.5 | 156/150 | K | 20PR | 18 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | 152/149 | G | 18PR | – |
|
|
|
||||||||||||
12.00R20 | 156/153 | G | 20PR | – |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00R24 | 160/157 | K | 20PR | 15 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 148/145 | G | 16PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
12R22.5 | 152/149 | G | 18PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
13R22.5 | 156/150 | G | 20PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
11.00R20 | 152/149 | G | 18PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
12.00R20 | 156/153 | G | 20PR | 21 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 | 149/146 | G | 18PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
11.00R20 | 152/149 | G | 18PR | 23 |
|
|
|
||||||||||||
12.00R20 | 156/153 | G | 20PR | 23 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5 | 152/148 | G | 18PR | 20 |
|
|
|
||||||||||||
12.00R20 | 156/153 | G | 20PR | 20 |
|
|
|
Medida | Indice de carga | Indice de velocidad | Profundidad de labrado | Profundidad de labrado |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | 152/149 | G | 18PR | 23 |
|
|
|
||||||||||||
12.00R20 | 156/153 | G | 20PR | 23 |
|
|
|
Medida | Capacidad de Carga | Tipo de Aro | Ancho de Banda de rodamiento | Diámetro de Llanta | Profundidad de labrado | Tipo |
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22,5(18PR) | 18 PR | 9.00 | 298 | 1045 | 19.5 | TL |
|
|
